| Schaltschrankheizungen SH 60 - 400L, SH 10 - 45 (Auslauftype) |  | 
        
        
          
            |  
 
	
		Zum Ausgleich von Temperaturschwankungenim Schaltschrank
		Vermeidung von Kondenswasserbildung
		Mit Drahtwiderstand oder selbstregelndemPTC – Heizelement
		Leistungen von 60 bis 400 W 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	
 
 
 AUFÜHRUNGSVARIANTEN:
 
 
	
		
			| 
					Type: | 
					Ausführung | 
					Heizleistung bei 20°C  | 
					Spannung | 
					Abmessungen (L x B x T)
 |  
			| 
					SH 10 | 
					Ersetzt durch SM 10 |  
			| 
					SH 20 | 
					Ersetzt durch SM 20 |  
			| 
					SH 30 | 
					Ersetzt durch SM 30 |  
			| 
					SH 45 | 
					Ersetzt durch SM 45 |  
			| 
					SH 60
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelement | 
					60W | 
					110 – 240V AC/DC12 – 24V AC/DC
 | 
					105 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 75
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelement | 
					75W | 
					110 – 240V AC/DC | 
					155 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 100
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelement | 
					100W | 
					110 – 240V AC/DC | 
					185 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 150
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelement | 
					150W | 
					110 – 240V AC/DC | 
					245 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SM 100L
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelementmit Lüfter
 | 
					100W | 
					230V | 
					150 x 60 x 90 mm |  
			| 
					SH 130
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelement | 
					130W | 
					230V | 
					155 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 200L
 
  
 
 | 
					PTC-Heizelementmit Lüfter
 | 
					200W | 
					115V | 
					155 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 250L
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelementmit Lüfter
 | 
					250W | 
					115 oder 230 V50/60 Hz
 | 
					155 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 400L
 
  
  
 | 
					PTC-Heizelementmit Lüfter
 | 
					400W | 
					115 oder 230 V50/60 Hz
 | 
					235 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 75D
 
  
  
 | 
					Festwiderstand | 
					70W | 
					400 VAC/DC
 | 
					185 x 80 x 80 mm |  
			| 
					SH 100D
 
  
  
 | 
					Festwiderstand | 
					100W | 
					400 VAC/DC
 | 
					215 x 80 x 80 mm |  
 
 |